ERLEG-NOMUN12:4Bh
Nuke12:4
ADR-аар эрэмбэлсэнERLEG-NOMUN12
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E | 19 | 6 | 1 | +13 | 108.0 | 3.17 | 1.19 | 6 | 32% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 40% |
| ERLEG-NOMUN | 13 | 7 | 8 | +6 | 92.3 | 1.86 | 0.81 | 1 | 8% | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/2 | 175 | 22% |
| BOLOMJGUE | 13 | 10 | 4 | +3 | 84.9 | 1.30 | 0.81 | 6 | 46% | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 5/7 | 0 | 19% |
| Usee zasuul | 9 | 7 | 3 | +2 | 57.0 | 1.29 | 0.56 | 4 | 44% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0 | 31% |
| Train | 8 | 7 | 1 | +1 | 55.1 | 1.14 | 0.50 | 3 | 38% | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 24% |
| uurinhuuruuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Bh4
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLYATNIKOV | 13 | 11 | 3 | +2 | 86.0 | 1.18 | 0.81 | 7 | 54% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 2/5 | 0 | 29% |
| BenZu | 6 | 12 | 1 | -6 | 63.4 | 0.50 | 0.38 | 2 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 22% |
| Relent | 9 | 13 | 3 | -4 | 56.4 | 0.69 | 0.56 | 5 | 56% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 3/5 | 0 | 25% |
| Bh | 8 | 13 | 3 | -5 | 55.8 | 0.62 | 0.50 | 5 | 63% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1/2 | 0 | 19% |
| R3ZZA2.0 | 3 | 13 | 1 | -10 | 12.4 | 0.23 | 0.19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 0 | 12% |