hooson13:7_
Ancient13:7
ADR-аар эрэмбэлсэнhoosonЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanten-. | 21 | 10 | 7 | +11 | 119.0 | 2.10 | 1.05 | 11 | 52% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 4/6 | 333 | 26% |
| ! | 20 | 11 | 4 | +9 | 106.5 | 1.82 | 1.00 | 7 | 35% | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 3/3 | 144 | 22% |
| sᴋɪʟʟ ɪssᴜᴇ | 18 | 12 | 7 | +6 | 98.4 | 1.50 | 0.90 | 10 | 56% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 5/8 | 139 | 17% |
| hooson | 12 | 12 | 4 | 0 | 68.0 | 1.00 | 0.60 | 5 | 42% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 140 | 17% |
| 2-4 | 13 | 10 | 2 | +3 | 62.0 | 1.30 | 0.65 | 5 | 38% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 64 | 16% |
_7
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTELY CINEMA | 16 | 15 | 1 | +1 | 84.9 | 1.07 | 0.80 | 6 | 38% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/3 | 64 | 16% |
| Dem0n | 11 | 19 | 9 | -8 | 73.5 | 0.58 | 0.55 | 5 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/7 | 13 | 16% |
| | 14 | 19 | 3 | -5 | 72.5 | 0.74 | 0.70 | 8 | 57% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2/5 | 33 | 10% |
| D | 8 | 16 | 4 | -8 | 50.6 | 0.50 | 0.40 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/2 | 67 | 16% |
| sd | 6 | 16 | 2 | -10 | 42.3 | 0.38 | 0.30 | 2 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/3 | 44 | 18% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌸Ʋƙɑsíղ♡🌸Ɑժʍ1ղ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |