Team-Brown4:13Jaka
Mirage4:13
ADR-аар эрэмбэлсэнTeam-Brown4
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Brown-Akiba | 16 | 14 | 7 | +2 | 116.3 | 1.14 | 0.94 | 6 | 38% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 160 | 21% |
| Team-Brown ....... | 15 | 13 | 4 | +2 | 90.5 | 1.15 | 0.88 | 4 | 27% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 4/6 | 0 | 20% |
| Team Brown-Metro | 12 | 12 | 1 | 0 | 74.8 | 1.00 | 0.71 | 2 | 17% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 2/2 | 23 | 29% |
| TEAMBROWN.TRENT | 11 | 15 | 3 | -4 | 68.8 | 0.73 | 0.65 | 5 | 45% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2/5 | 30 | 21% |
| Team Brown-Odko | 2 | 14 | 0 | -12 | 20.6 | 0.14 | 0.12 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 19% |
Jaka13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaka | 24 | 13 | 7 | +11 | 139.3 | 1.85 | 1.41 | 16 | 67% | 6 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 4/6 | 0 | 24% |
| [TEAM GREEN] hate on me | 16 | 10 | 6 | +6 | 99.9 | 1.60 | 0.94 | 11 | 69% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 83 | 25% |
| [TEAM GREEN]-Yuma | 10 | 12 | 7 | -2 | 87.5 | 0.83 | 0.59 | 4 | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 20% |
| GREEN-Negloor | 12 | 11 | 2 | +1 | 71.1 | 1.09 | 0.71 | 3 | 25% | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 3/7 | 22 | 31% |
| [TEAM GREEN] mimi | 4 | 12 | 2 | -8 | 22.9 | 0.33 | 0.24 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | 18% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | Don't Stop Believin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |