TEAM BLUE Khandaa10:13Team Brown-Akiba
Dust210:13
ADR-аар эрэмбэлсэнTEAM BLUE Khandaa10
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [TEAM BLUE] litz | 27 | 15 | 5 | +12 | 132.9 | 1.80 | 1.17 | 18 | 67% | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 6/10 | 29 | 25% |
| [TEAM BLUE] eto. | 22 | 15 | 2 | +7 | 81.6 | 1.47 | 0.96 | 8 | 36% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 3/4 | 66 | 22% |
| [TEAM BLUE] esprit | 18 | 15 | 5 | +3 | 80.6 | 1.20 | 0.78 | 7 | 39% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 3/4 | 4 | 24% |
| [TEAM BLUE] _!_ | 10 | 20 | 2 | -10 | 45.8 | 0.50 | 0.43 | 6 | 60% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 22% |
| [TEAM BLUE] Khandaa | 3 | 18 | 5 | -15 | 30.6 | 0.17 | 0.13 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/2 | 0 | 23% |
Team Brown-Akiba13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAMBROWN.TRENT | 22 | 17 | 9 | +5 | 103.6 | 1.29 | 0.96 | 11 | 50% | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/2 | 6/12 | 76 | 26% |
| Team-Brown ....... | 23 | 18 | 4 | +5 | 95.7 | 1.28 | 1.00 | 11 | 48% | 8 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 3/6 | 10 | 26% |
| Team Brown-Akiba | 17 | 16 | 4 | +1 | 92.7 | 1.06 | 0.74 | 7 | 41% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 34 | 23% |
| Bilguun | 14 | 16 | 4 | -2 | 90.8 | 0.88 | 0.61 | 8 | 57% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | — | 5 | 29% |
| Team Brown-Odko | 9 | 14 | 1 | -5 | 26.7 | 0.64 | 0.39 | 5 | 56% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 0 | 26% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM_GREY 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| RED | Зүчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |