BLACK Nasaa13:2TEAM GREY 1
Inferno13:2
ADR-аар эрэмбэлсэнBLACK Nasaa13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | FORZAZERA | 23 | 6 | 3 | +17 | 136.1 | 3.83 | 1.53 | 8 | 35% | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 2/3 | 29 | 17% |
| BLACK | Don't Stop Believin | 19 | 8 | 5 | +11 | 129.3 | 2.38 | 1.27 | 16 | 84% | 1 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 2/3 | 248 | 12% |
| BLACK | Hunt | 10 | 12 | 7 | -2 | 92.5 | 0.83 | 0.67 | 3 | 30% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 6/9 | 75 | 28% |
| BLACK | _Ch7mera_ | 9 | 7 | 4 | +2 | 63.7 | 1.29 | 0.60 | 4 | 44% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 121 | 14% |
| BLACK | Nasaa | 9 | 7 | 4 | +2 | 58.7 | 1.29 | 0.60 | 2 | 22% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | — | 79 | 13% |
TEAM GREY 12
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GREY . | 13 | 14 | 3 | -1 | 107.1 | 0.93 | 0.87 | 8 | 62% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 40 | 12% |
| TEAM GREY M&M | 11 | 14 | 2 | -3 | 81.4 | 0.79 | 0.73 | 9 | 82% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0 | 16% |
| TEAM GREY !Mz.M!nD! | 7 | 14 | 1 | -7 | 55.8 | 0.50 | 0.47 | 3 | 43% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/6 | 30 | 19% |
| TEAM_GREY 1 | 8 | 14 | 4 | -6 | 54.7 | 0.57 | 0.53 | 3 | 38% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/3 | 62 | 8% |
| TEAM_GREY 4 | 1 | 15 | 0 | -14 | 13.1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 0 | 18% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dizucaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |