TEAM GREY MM2:13BLACK Dont Stop Believin
Ancient2:13
ADR-аар эрэмбэлсэнTEAM GREY MM2
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GREY !Mz.M!nD! | 20 | 12 | 4 | +8 | 133.7 | 1.67 | 1.33 | 11 | 55% | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/1 | 2/4 | 79 | 30% |
| TEAM GREY . | 10 | 11 | 1 | -1 | 76.7 | 0.91 | 0.67 | 5 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/4 | 43 | 19% |
| TEAM GREY M&M | 9 | 13 | 5 | -4 | 71.7 | 0.69 | 0.60 | 3 | 33% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/2 | 118 | 25% |
| TEAM_GREY 4 | 4 | 13 | 3 | -9 | 45.0 | 0.31 | 0.27 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0 | 32% |
| TEAM_GREY 1 | 4 | 13 | 2 | -9 | 33.0 | 0.31 | 0.27 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2/3 | 13 | 28% |
BLACK Dont Stop Believin13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | _Ch7mera_ | 16 | 9 | 5 | +7 | 124.5 | 1.78 | 1.07 | 10 | 63% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 3/4 | 4 | 31% |
| BLACK | Don't Stop Believin | 18 | 10 | 1 | +8 | 112.5 | 1.80 | 1.20 | 11 | 61% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 14 | 30% |
| BLACK | FORZAZERA | 15 | 9 | 1 | +6 | 94.9 | 1.67 | 1.00 | 7 | 47% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/7 | 108 | 15% |
| BLACK | Hunt | 9 | 12 | 2 | -3 | 74.8 | 0.75 | 0.60 | 4 | 44% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 40 | 19% |
| BLACK | Nasaa | 4 | 9 | 1 | -5 | 34.7 | 0.44 | 0.27 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 0 | 19% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dizucaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |