Riv13:11Zywo0
Dust213:11
ADR-аар эрэмбэлсэнRiv13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sSS | 26 | 16 | 9 | +10 | 116.2 | 1.63 | 1.08 | 17 | 65% | 6 | 3 | 0 | 0 | 2/3 | 1/4 | 210 | 19% |
| 0range | 18 | 20 | 9 | -2 | 94.9 | 0.90 | 0.75 | 7 | 39% | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 4/8 | 198 | 23% |
| opopopopppppp | 16 | 15 | 11 | +1 | 88.7 | 1.07 | 0.67 | 9 | 56% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 120 | 17% |
| jube^ | 20 | 18 | 1 | +2 | 68.3 | 1.11 | 0.83 | 8 | 40% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 2/4 | 61 | 25% |
| Riv | 12 | 16 | 0 | -4 | 41.6 | 0.75 | 0.50 | 9 | 75% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/6 | 39 | 17% |
Zywo011
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |