BLACK Hunt7:13RED Coco
Anubis7:13
ADR-аар эрэмбэлсэнBLACK Hunt7
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | Don't Stop Believin | 16 | 14 | 2 | +2 | 90.4 | 1.14 | 0.80 | 10 | 63% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1/6 | 93 | 22% |
| BLACK | FORZAZERA | 14 | 16 | 5 | -2 | 82.4 | 0.88 | 0.70 | 6 | 43% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/5 | 24 | 21% |
| BLACK | _Ch7mera_ | 15 | 15 | 2 | 0 | 79.5 | 1.00 | 0.75 | 8 | 53% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/3 | 0 | 34% |
| BLACK | Hunt | 9 | 17 | 5 | -8 | 63.5 | 0.53 | 0.45 | 6 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2/3 | 0 | 20% |
| BLACK | Nasaa | 6 | 18 | 5 | -12 | 39.7 | 0.33 | 0.30 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/3 | 0 | 22% |
RED CocoЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED | Coco | 17 | 11 | 7 | +6 | 99.1 | 1.55 | 0.85 | 6 | 35% | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 3/3 | 23 | 15% |
| RED | Rado. | 18 | 11 | 8 | +7 | 97.5 | 1.64 | 0.90 | 7 | 39% | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 4/5 | 35 | 19% |
| RED | tatsumaki | 17 | 13 | 5 | +4 | 90.0 | 1.31 | 0.85 | 2 | 12% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 4/6 | 0 | 20% |
| RED | Buduun | 15 | 11 | 3 | +4 | 74.0 | 1.36 | 0.75 | 5 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 32 | 19% |
| RED | Зүчи | 13 | 14 | 5 | -1 | 64.2 | 0.93 | 0.65 | 5 | 38% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/5 | 32 | 17% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dizucaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |