BLACK FORZAZERA12:16RED Зүчи
Ancient12:16
ADR-аар эрэмбэлсэнBLACK FORZAZERA12
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | FORZAZERA | 27 | 19 | 4 | +8 | 106.9 | 1.42 | 0.96 | 9 | 33% | 3 | 3 | 1 | 0 | 2/3 | 6/8 | 220 | 25% |
| BLACK | _Ch7mera_ | 25 | 18 | 5 | +7 | 93.8 | 1.39 | 0.89 | 10 | 40% | 3 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 4/5 | 172 | 26% |
| BLACK | Don't Stop Believin | 20 | 23 | 4 | -3 | 78.5 | 0.87 | 0.71 | 12 | 60% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 3/5 | 38 | 20% |
| BLACK | Hunt | 13 | 23 | 4 | -10 | 57.2 | 0.57 | 0.46 | 5 | 38% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3/8 | 43 | 25% |
| BLACK | Nasaa | 9 | 23 | 4 | -14 | 36.4 | 0.39 | 0.32 | 3 | 33% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 62 | 11% |
RED Зүчи16
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED | Buduun | 26 | 14 | 5 | +12 | 97.8 | 1.86 | 0.93 | 9 | 35% | 4 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 2/4 | 120 | 28% |
| RED | Rado. | 23 | 22 | 5 | +1 | 93.5 | 1.05 | 0.82 | 9 | 39% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/3 | 104 | 18% |
| RED | tatsumaki | 22 | 17 | 2 | +5 | 81.4 | 1.29 | 0.79 | 8 | 36% | 6 | 1 | 0 | 0 | — | 4/9 | 24 | 28% |
| RED | Зүчи | 18 | 20 | 7 | -2 | 80.3 | 0.90 | 0.64 | 7 | 39% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 3/5 | 28 | 20% |
| RED | Coco | 16 | 21 | 4 | -5 | 64.5 | 0.76 | 0.57 | 5 | 31% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 1/7 | 5 | 12% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dizucaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |