Johns baby13:3tm0N
Dust213:3
ADR-аар эрэмбэлсэнJohns baby13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | 18 | 11 | 5 | +7 | 128.8 | 1.64 | 1.13 | 8 | 44% | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 5/7 | 43 | 22% |
| 1 | 19 | 9 | 8 | +10 | 123.8 | 2.11 | 1.19 | 10 | 53% | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0/1 | 142 | 20% |
| John's baby | 16 | 5 | 2 | +11 | 82.6 | 3.20 | 1.00 | 6 | 38% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 65 | 15% |
| keeper... | 12 | 8 | 2 | +4 | 65.6 | 1.50 | 0.75 | 3 | 25% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1/3 | 23 | 13% |
| Yellow Flash | 7 | 9 | 3 | -2 | 49.8 | 0.78 | 0.44 | 2 | 29% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1/4 | 0 | 20% |
tm0N3
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark._ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |