EbuNa7:13Kinosaki
Ancient7:13
ADR-аар эрэмбэлсэнEbuNa7
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Yama | 18 | 15 | 4 | +3 | 111.8 | 1.20 | 0.90 | 13 | 72% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 33 | 21% |
| TAILUNG | 16 | 19 | 4 | -3 | 93.5 | 0.84 | 0.80 | 5 | 31% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 5/8 | 37 | 17% |
| Sasha. | 11 | 18 | 4 | -7 | 61.2 | 0.61 | 0.55 | 6 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 98 | 17% |
| Kappa | Masta | 10 | 16 | 5 | -6 | 55.4 | 0.63 | 0.50 | 4 | 40% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/6 | 191 | 25% |
| EbuNa | 9 | 15 | 5 | -6 | 44.6 | 0.60 | 0.45 | 3 | 33% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/3 | 80 | 24% |
KinosakiЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 23 | 13 | 3 | +10 | 115.1 | 1.77 | 1.15 | 15 | 65% | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 5/10 | 58 | 21% |
| 2-3 | 24 | 11 | 3 | +13 | 113.6 | 2.18 | 1.20 | 7 | 29% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 4/4 | 57 | 25% |
| Kinosaki | 14 | 13 | 3 | +1 | 82.5 | 1.08 | 0.70 | 6 | 43% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 24 | 18% |
| 93px.0.mx.1.qw.28p | 12 | 14 | 2 | -2 | 60.6 | 0.86 | 0.60 | 4 | 33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 110 | 17% |
| zu club | 10 | 13 | 5 | -3 | 51.7 | 0.77 | 0.50 | 6 | 60% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 17 | 18% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |