FR13:10A
Ancient13:10
ADR-аар эрэмбэлсэнFR13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don't Stop Believin' | 25 | 19 | 4 | +6 | 97.7 | 1.32 | 1.09 | 15 | 60% | 3 | 3 | 1 | 0 | — | 1/5 | 220 | 21% |
| A | 20 | 17 | 6 | +3 | 96.1 | 1.18 | 0.87 | 11 | 55% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 4/5 | 248 | 14% |
| FR | 16 | 13 | 7 | +3 | 92.6 | 1.23 | 0.70 | 5 | 31% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/4 | 28 | 26% |
| zy | 17 | 16 | 7 | +1 | 79.6 | 1.06 | 0.74 | 9 | 53% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4/6 | 35 | 24% |
| hair | 7 | 12 | 1 | -5 | 26.7 | 0.58 | 0.30 | 1 | 14% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 5 | 10% |
| ZaRk | 3 | 4 | 0 | -1 | 17.3 | 0.75 | 0.13 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 | 16% |
A10
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 22 | 20 | 6 | +2 | 100.5 | 1.10 | 0.96 | 10 | 45% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 24% |
| A | 22 | 17 | 5 | +5 | 96.4 | 1.29 | 0.96 | 12 | 55% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 2/5 | 22 | 27% |
| Tuiliin tuya | 12 | 20 | 4 | -8 | 73.7 | 0.60 | 0.52 | 7 | 58% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3/5 | 21 | 18% |
| nOva | 17 | 15 | 4 | +2 | 70.6 | 1.13 | 0.74 | 8 | 47% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 4/5 | 49 | 22% |
| Everdxne | 7 | 18 | 5 | -11 | 45.2 | 0.39 | 0.30 | 5 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/4 | 2 | 11% |