Dokinho13:10wings
Dust213:10
ADR-аар эрэмбэлсэнDokinho13
wings10
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kesha | 20 | 17 | 4 | +3 | 88.8 | 1.18 | 0.87 | 13 | 65% | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 2/4 | 30 | 19% |
| wings` | 17 | 13 | 4 | +4 | 77.3 | 1.31 | 0.74 | 7 | 41% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3/6 | 62 | 25% |
| nakamurr | 16 | 15 | 4 | +1 | 75.6 | 1.07 | 0.70 | 12 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/4 | 1 | 18% |
| Abelywabely | 15 | 16 | 3 | -1 | 73.6 | 0.94 | 0.65 | 12 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 18 | 27% |
| ZywOo | 12 | 17 | 11 | -5 | 71.3 | 0.71 | 0.52 | 6 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3/7 | 82 | 21% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |