MaaRaa13:84j-
Dust213:8
ADR-аар эрэмбэлсэнMaaRaa13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRPNT | 18 | 15 | 5 | +3 | 99.7 | 1.20 | 0.86 | 8 | 44% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 3/6 | 0 | 17% |
| ASIAN BEAUTY<3 | 19 | 11 | 7 | +8 | 96.6 | 1.73 | 0.90 | 5 | 26% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 2/3 | 99 | 29% |
| 4 | 22 | 18 | 2 | +4 | 95.3 | 1.22 | 1.05 | 10 | 45% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 2/3 | 0 | 21% |
| MaaRaa... | 15 | 14 | 8 | +1 | 82.3 | 1.07 | 0.71 | 8 | 53% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 68 | 14% |
| vicasian! | 13 | 16 | 6 | -3 | 67.8 | 0.81 | 0.62 | 7 | 54% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/6 | 17 | 18% |
4j-8
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4j- | 18 | 17 | 10 | +1 | 104.5 | 1.06 | 0.86 | 7 | 39% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 109 | 27% |
| 1nigga 2nigga 3nigga 4 | 17 | 19 | 3 | -2 | 88.4 | 0.89 | 0.81 | 10 | 59% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 1/4 | 11 | 23% |
| sanzo | 15 | 15 | 4 | 0 | 71.3 | 1.00 | 0.71 | 7 | 47% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2/5 | 8 | 20% |
| 1 | 12 | 19 | 5 | -7 | 67.6 | 0.63 | 0.57 | 4 | 33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 60 | 18% |
| 蝙蝠俠 | 12 | 17 | 3 | -5 | 54.2 | 0.71 | 0.57 | 9 | 75% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 3/5 | 12 | 17% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| sexcuseme:V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |