M OVER U13:10NB
Nuke13:10
ADR-аар эрэмбэлсэнM OVER U13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparco | 17 | 14 | 2 | +3 | 86.3 | 1.21 | 0.74 | 9 | 53% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 31 | 21% |
| Mikhail Kalashnikov | 21 | 14 | 4 | +7 | 83.1 | 1.50 | 0.91 | 8 | 38% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 3/4 | 197 | 20% |
| M OVER U | 14 | 19 | 8 | -5 | 81.1 | 0.74 | 0.61 | 7 | 50% | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 4/8 | 104 | 23% |
| QU | 14 | 16 | 6 | -2 | 70.1 | 0.88 | 0.61 | 9 | 64% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2/4 | 116 | 22% |
| KIKEN | 12 | 15 | 0 | -3 | 46.9 | 0.80 | 0.52 | 7 | 58% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1/4 | 16 | 16% |
| KIKEN | 8 | 4 | 3 | +4 | 39.9 | 2.00 | 0.35 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/1 | 11 | 23% |
NB10
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOOODOOODOOO | 14 | 20 | 8 | -6 | 95.2 | 0.70 | 0.61 | 8 | 57% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 5/6 | 185 | 24% |
| DAN9ARMATURA | 19 | 17 | 1 | +2 | 89.9 | 1.12 | 0.83 | 10 | 53% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4/14 | 27 | 21% |
| kayone | 21 | 14 | 5 | +7 | 76.3 | 1.50 | 0.91 | 9 | 43% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | — | 33 | 14% |
| haranga. | 13 | 17 | 4 | -4 | 63.8 | 0.76 | 0.57 | 2 | 15% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | — | 65 | 22% |
| NB | 14 | 17 | 4 | -3 | 60.9 | 0.82 | 0.61 | 9 | 64% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/3 | 38 | 25% |