eazy13:5qwertyuiop
Dust213:5
ADR-аар эрэмбэлсэнeazyЯлагч13
qwertyuiop5
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qwertyuiop | 11 | 15 | 3 | -4 | 82.8 | 0.73 | 0.61 | 7 | 64% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 47 | 22% |
| 2-4 | 13 | 15 | 4 | -2 | 73.1 | 0.87 | 0.72 | 6 | 46% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 22% |
| asdasdasd | 8 | 15 | 2 | -7 | 66.4 | 0.53 | 0.44 | 5 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3/6 | 33 | 23% |
| zzz | 11 | 15 | 4 | -4 | 62.2 | 0.73 | 0.61 | 6 | 55% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3/5 | 2 | 25% |
| Mimi | 9 | 15 | 1 | -6 | 48.6 | 0.60 | 0.50 | 7 | 78% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0 | 23% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Kalashnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |