133713:3shunaltai nud
Dust213:3
ADR-аар эрэмбэлсэн133713
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | 24 | 4 | 8 | +20 | 151.9 | 6.00 | 1.50 | 9 | 38% | 3 | 1 | 2 | 0 | — | 4/5 | 11 | 20% |
| sunjid | 19 | 10 | 4 | +9 | 125.8 | 1.90 | 1.19 | 8 | 42% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 5/5 | 66 | 23% |
| xraith | 14 | 7 | 5 | +7 | 87.7 | 2.00 | 0.88 | 10 | 71% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3/3 | 15 | 13% |
| BOSOO KEEPER | 9 | 7 | 4 | +2 | 73.4 | 1.29 | 0.56 | 2 | 22% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 16 | 17% |
| 1337 | 11 | 6 | 3 | +5 | 53.6 | 1.83 | 0.69 | 5 | 45% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 1/2 | 0 | 16% |
shunaltai nud3
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 6 | 15 | 4 | -9 | 73.4 | 0.40 | 0.38 | 2 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/4 | 75 | 23% |
| KING | 10 | 15 | 3 | -5 | 72.9 | 0.67 | 0.63 | 6 | 60% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0 | 17% |
| B1GGY | 7 | 16 | 3 | -9 | 50.9 | 0.44 | 0.44 | 6 | 86% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/5 | 11 | 16% |
| metchi | 6 | 15 | 0 | -9 | 44.7 | 0.40 | 0.38 | 3 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 42 | 22% |
| shunaltai nud | 4 | 16 | 4 | -12 | 39.1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1/2 | 0 | 31% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chibaku tensei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |