JINGUIDEJ BNA13:11humanbeing
Mirage13:11
ADR-аар эрэмбэлсэнJINGUIDEJ BNA13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JINGUIDEJ BNA | 35 | 18 | 0 | +17 | 124.9 | 1.94 | 1.46 | 19 | 54% | 4 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 10/11 | 12 | 24% |
| ropz | 18 | 17 | 4 | +1 | 86.1 | 1.06 | 0.75 | 6 | 33% | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 2/3 | 20 | 31% |
| zsc | 15 | 15 | 6 | 0 | 73.5 | 1.00 | 0.63 | 11 | 73% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 95 | 24% |
| asd | 14 | 17 | 6 | -3 | 71.8 | 0.82 | 0.58 | 9 | 64% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/5 | 62 | 13% |
| Kappa | Masta | 11 | 17 | 5 | -6 | 57.9 | 0.65 | 0.46 | 3 | 27% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/3 | 308 | 18% |
humanbeing11
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| humanbeing | 29 | 20 | 3 | +9 | 107.3 | 1.45 | 1.21 | 18 | 62% | 7 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 5/8 | 171 | 16% |
| critical | 15 | 18 | 9 | -3 | 82.5 | 0.83 | 0.63 | 7 | 47% | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 2/9 | 70 | 16% |
| 1un | 19 | 19 | 3 | 0 | 82.3 | 1.00 | 0.79 | 13 | 68% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 45 | 26% |
| rapper жөвдйи | 15 | 18 | 2 | -3 | 69.0 | 0.83 | 0.63 | 6 | 40% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 0/2 | 23 | 26% |
| Dua Lipa | 6 | 18 | 4 | -12 | 40.0 | 0.33 | 0.25 | 1 | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 98 | 22% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NINE09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Chibaku tensei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |