-YOMBO-N-YO-MIND-13:11wings
Dust213:11
ADR-аар эрэмбэлсэн-YOMBO-N-YO-MIND-13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Kalashnikov | 23 | 19 | 6 | +4 | 103.8 | 1.21 | 0.96 | 7 | 30% | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 6/13 | 49 | 34% |
| aBo | 19 | 18 | 6 | +1 | 96.6 | 1.06 | 0.79 | 12 | 63% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 3/5 | 237 | 23% |
| one summer night | 19 | 16 | 4 | +3 | 73.6 | 1.19 | 0.79 | 7 | 37% | 7 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/3 | 194 | 29% |
| -YOMBO-N-YO-MIND- | 14 | 14 | 5 | 0 | 59.6 | 1.00 | 0.58 | 9 | 64% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/1 | 12 | 18% |
| Kaso. | 8 | 18 | 3 | -10 | 39.9 | 0.44 | 0.33 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1/2 | 37 | 14% |
wings11
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wings` | 28 | 18 | 3 | +10 | 114.2 | 1.56 | 1.17 | 14 | 50% | 3 | 2 | 2 | 0 | 0/3 | 7/9 | 15 | 20% |
| sydney sweeney. | 19 | 14 | 3 | +5 | 82.3 | 1.36 | 0.79 | 12 | 63% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 3/7 | 16 | 25% |
| Yuro | 13 | 18 | 4 | -5 | 65.5 | 0.72 | 0.54 | 6 | 46% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2/2 | 95 | 20% |
| xizt | 16 | 16 | 6 | 0 | 63.1 | 1.00 | 0.67 | 7 | 44% | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0/2 | 157 | 19% |
| ARAATAN | 9 | 17 | 9 | -8 | 58.5 | 0.53 | 0.38 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 325 | 16% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |