9116:13Zywo0
Dust26:13
ADR-аар эрэмбэлсэн9116
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATALITYYY | 11 | 18 | 7 | -7 | 80.3 | 0.61 | 0.58 | 6 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2/7 | 130 | 18% |
| BANAIK | 15 | 16 | 3 | -1 | 78.4 | 0.94 | 0.79 | 9 | 60% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/4 | 48 | 20% |
| 911 | 14 | 15 | 3 | -1 | 77.1 | 0.93 | 0.74 | 4 | 29% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 1/3 | 92 | 25% |
| GENERAL | 15 | 15 | 3 | 0 | 74.6 | 1.00 | 0.79 | 8 | 53% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | — | 46 | 14% |
| aeri | 10 | 17 | 4 | -7 | 69.7 | 0.59 | 0.53 | 6 | 60% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2/5 | 44 | 14% |
Zywo013
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |