Bulchindombo13:3K
Mirage13:3
ADR-аар эрэмбэлсэнBulchindombo13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulchindombo | 21 | 8 | 4 | +13 | 126.8 | 2.63 | 1.31 | 9 | 43% | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 3/5 | 38 | 19% |
| HSL | 18 | 7 | 4 | +11 | 108.6 | 2.57 | 1.13 | 5 | 28% | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 2/3 | 58 | 26% |
| ame | 16 | 7 | 6 | +9 | 98.3 | 2.29 | 1.00 | 7 | 44% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 54 | 32% |
| kαtα god | 10 | 9 | 4 | +1 | 67.4 | 1.11 | 0.63 | 5 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 4/7 | 57 | 18% |
| ? | 7 | 9 | 7 | -2 | 64.0 | 0.78 | 0.44 | 6 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | — | 122 | 7% |
K3
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. | 12 | 15 | 6 | -3 | 103.1 | 0.80 | 0.75 | 10 | 83% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 4/5 | 40 | 17% |
| reficul | 8 | 15 | 3 | -7 | 61.4 | 0.53 | 0.50 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 0 | 19% |
| Chibaku tensei | 8 | 13 | 1 | -5 | 60.2 | 0.62 | 0.50 | 3 | 38% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/3 | 31 | 23% |
| 雪没按时来. | 8 | 15 | 2 | -7 | 56.1 | 0.53 | 0.50 | 3 | 38% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/4 | 65 | 28% |
| 93px.0.x.1.w.0.x28p | 4 | 14 | 1 | -10 | 36.3 | 0.29 | 0.25 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | — | 28 | 14% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝐁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |