Bilguuun18445:13deimın
Ancient5:13
ADR-аар эрэмбэлсэнBilguuun18445
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Kalashnikov | 15 | 16 | 5 | -1 | 93.0 | 0.94 | 0.83 | 6 | 40% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/5 | 136 | 15% |
| imt | 13 | 14 | 6 | -1 | 86.6 | 0.93 | 0.72 | 9 | 69% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 90 | 19% |
| 01000110 01010101 01000011 0100 | 13 | 16 | 3 | -3 | 75.6 | 0.81 | 0.72 | 8 | 62% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/3 | 120 | 14% |
| Bilguuun1844 | 8 | 15 | 6 | -7 | 58.3 | 0.53 | 0.44 | 6 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/7 | 7 | 22% |
| KK | 8 | 14 | 2 | -6 | 50.9 | 0.57 | 0.44 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 75 | 22% |
deimınЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wings` | 22 | 10 | 7 | +12 | 132.1 | 2.20 | 1.22 | 9 | 41% | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 5/6 | 56 | 19% |
| deimın | 19 | 13 | 5 | +6 | 88.4 | 1.46 | 1.06 | 8 | 42% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 5/7 | 37 | 16% |
| one summer night | 15 | 10 | 5 | +5 | 82.7 | 1.50 | 0.83 | 7 | 47% | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 2/3 | 61 | 26% |
| Wang Churan | 13 | 12 | 4 | +1 | 71.2 | 1.08 | 0.72 | 9 | 69% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 1/2 | 29 | 13% |
| aBo | 6 | 12 | 8 | -6 | 62.6 | 0.50 | 0.33 | 3 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | — | 48 | 14% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝐁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |