m4k4:1sol
Dust24:1
ADR-аар эрэмбэлсэнm4k4
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Kalashnikov | 2 | 2 | 2 | 0 | 61.2 | 1.00 | 0.40 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 67% |
| m4k | 3 | 1 | 1 | +2 | 56.2 | 3.00 | 0.60 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 50% |
| wings` | 2 | 3 | 1 | -1 | 44.8 | 0.67 | 0.40 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1/2 | 0 | 9% |
| hovorhonnn | 3 | 2 | 0 | +1 | 36.0 | 1.50 | 0.60 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| HaiOnigaishimasu 40K50K220K | 1 | 2 | 1 | -1 | 33.0 | 0.50 | 0.20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 0 | 0% |
sol1
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |