Rammster13:6EMBIID
Dust213:6
ADR-аар эрэмбэлсэнRammsterЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaiboooooooooooooooooT | 21 | 12 | 7 | +9 | 124.8 | 1.75 | 1.11 | 10 | 48% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 3/3 | 52 | 20% |
| Sue, | 24 | 11 | 5 | +13 | 117.2 | 2.18 | 1.26 | 12 | 50% | 6 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 159 | 21% |
| wonder | 14 | 13 | 6 | +1 | 93.1 | 1.08 | 0.74 | 6 | 43% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 3/4 | 153 | 23% |
| BATMAN | 9 | 15 | 5 | -6 | 63.4 | 0.60 | 0.47 | 4 | 44% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3/6 | 3 | 16% |
| Rammster | 10 | 11 | 1 | -1 | 43.6 | 0.91 | 0.53 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 2/4 | 16 | 12% |
EMBIID6
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f. | 13 | 15 | 4 | -2 | 86.2 | 0.87 | 0.68 | 6 | 46% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2/5 | 3 | 16% |
| 123 | 15 | 16 | 3 | -1 | 80.1 | 0.94 | 0.79 | 6 | 40% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/4 | 0 | 17% |
| icyyyyyyyyyyyy | 10 | 17 | 6 | -7 | 75.1 | 0.59 | 0.53 | 5 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/5 | 19 | 14% |
| EMBIID | 11 | 15 | 4 | -4 | 64.8 | 0.73 | 0.58 | 4 | 36% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 17 | 14% |
| PEEKaboo | 13 | 15 | 1 | -2 | 61.7 | 0.87 | 0.68 | 6 | 46% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/3 | 0 | 16% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |