Hair1:2KAGEzzz
Dust21:2
ADR-аар эрэмбэлсэнHair1
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soliorol<3 | 22 | 14 | 2 | +8 | 724.0 | 1.57 | 7.33 | 12 | 55% | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 5/6 | 131 | 31% |
| Pubi | 13 | 13 | 4 | 0 | 524.7 | 1.00 | 4.33 | 6 | 46% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2/5 | 19 | 31% |
| Hair | 10 | 13 | 6 | -3 | 451.0 | 0.77 | 3.33 | 5 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0 | 26% |
| k | 10 | 14 | 3 | -4 | 292.7 | 0.71 | 3.33 | 4 | 40% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | — | 3 | 18% |
| BOBA | 2 | 17 | 3 | -15 | 118.7 | 0.12 | 0.67 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2/4 | 1 | 19% |
| lamine yamal | 0 | 1 | 0 | -1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
KAGEzzz2
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAGEzzz | 20 | 12 | 4 | +8 | 676.3 | 1.67 | 6.67 | 15 | 75% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 2/3 | 41 | 21% |
| ELE7EN | 16 | 8 | 4 | +8 | 521.7 | 2.00 | 5.33 | 7 | 44% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 2/2 | 5 | 19% |
| gifore | 11 | 14 | 6 | -3 | 448.0 | 0.79 | 3.67 | 5 | 45% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 8 | 21% |
| bossonboov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |