bolr13:10Seek
Dust213:10
ADR-аар эрэмбэлсэнbolrЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| catty kitty | 26 | 12 | 4 | +14 | 102.9 | 2.17 | 1.13 | 18 | 69% | 3 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 2/4 | 51 | 19% |
| nOva | 16 | 18 | 3 | -2 | 83.0 | 0.89 | 0.70 | 10 | 63% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3/6 | 0 | 18% |
| fourMILLIONe | 13 | 14 | 8 | -1 | 79.1 | 0.93 | 0.57 | 7 | 54% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/3 | 161 | 21% |
| ??????? | 14 | 13 | 4 | +1 | 64.8 | 1.08 | 0.61 | 6 | 43% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 4/7 | 139 | 17% |
| Haaz | 15 | 15 | 5 | 0 | 60.3 | 1.00 | 0.65 | 9 | 60% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 179 | 12% |
| bolr | 1 | 3 | 0 | -2 | 5.8 | 0.33 | 0.04 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 13% |
Seek10
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 24 | 16 | 4 | +8 | 109.7 | 1.50 | 1.04 | 13 | 54% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 2/3 | 22 | 15% |
| FR | 19 | 16 | 4 | +3 | 88.3 | 1.19 | 0.83 | 4 | 21% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/4 | 127 | 19% |
| Avgamn | 14 | 19 | 5 | -5 | 73.2 | 0.74 | 0.61 | 6 | 43% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 4/5 | 13 | 18% |
| Seek | 10 | 19 | 5 | -9 | 56.7 | 0.53 | 0.43 | 4 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/8 | 0 | 25% |
| АВТОБУСООООН | 8 | 15 | 6 | -7 | 35.1 | 0.53 | 0.35 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/3 | 23 | 12% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🖤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |