Kenji13:10ORIN
Mirage13:10
ADR-аар эрэмбэлсэнKenjiЯлагч13
ORIN10
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTELY CINEMA | 25 | 15 | 7 | +10 | 116.0 | 1.67 | 1.09 | 7 | 28% | 6 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 4/7 | 4 | 19% |
| BABYBOY_B1L | 21 | 17 | 5 | +4 | 89.3 | 1.24 | 0.91 | 13 | 62% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 2/2 | 0 | 26% |
| ORI@N | 18 | 19 | 8 | -1 | 86.9 | 0.95 | 0.78 | 13 | 72% | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 1/1 | 89 | 26% |
| opt | 9 | 19 | 7 | -10 | 55.1 | 0.47 | 0.39 | 1 | 11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/5 | 94 | 23% |
| ? | 9 | 17 | 6 | -8 | 43.9 | 0.53 | 0.39 | 4 | 44% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/7 | 11 | 22% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |