SnooPyKhs2:2ナルト
Dust22:2
ADR-аар эрэмбэлсэнSnooPyKhs2
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| markeloff | 4 | 1 | 0 | +3 | 101.0 | 4.00 | 1.00 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 4 | 50% |
| SnooPyKhs | 2 | 1 | 1 | +1 | 64.8 | 2.00 | 0.50 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 43 | 44% |
| - | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.3 | 1.00 | 0.50 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1/2 | 0 | 50% |
| Temkawallenbergggg | 2 | 1 | 0 | +1 | 28.8 | 2.00 | 0.50 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 31% |
| MN_KeNZo | 0 | 3 | 1 | -3 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 29% |
ナルト2
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |