Lhagvaa13:11AWE
Ancient13:11
ADR-аар эрэмбэлсэнLhagvaaЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poor pzda | 23 | 14 | 2 | +9 | 99.7 | 1.64 | 0.96 | 9 | 39% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 4/4 | 106 | 23% |
| 911 | 19 | 15 | 4 | +4 | 84.8 | 1.27 | 0.79 | 12 | 63% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 4/8 | 26 | 19% |
| Lhagvaa! | 17 | 17 | 7 | 0 | 76.5 | 1.00 | 0.71 | 3 | 18% | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 2/4 | 195 | 14% |
| dadadadada | 15 | 20 | 4 | -5 | 74.5 | 0.75 | 0.63 | 4 | 27% | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 2/5 | 115 | 19% |
| ГОША | 10 | 22 | 3 | -12 | 51.1 | 0.45 | 0.42 | 6 | 60% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 109 | 13% |
AWE11
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWE | 28 | 18 | 7 | +10 | 110.8 | 1.56 | 1.17 | 11 | 39% | 3 | 3 | 2 | 0 | — | 7/12 | 68 | 27% |
| NFS | 24 | 15 | 4 | +9 | 90.0 | 1.60 | 1.00 | 13 | 54% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/4 | 87 | 12% |
| f. | 13 | 20 | 11 | -7 | 83.4 | 0.65 | 0.54 | 9 | 69% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 1/2 | 168 | 13% |
| -SHARINGANNNNN | 16 | 14 | 5 | +2 | 74.2 | 1.14 | 0.67 | 8 | 50% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 111 | 21% |
| DK | 7 | 17 | 3 | -10 | 40.8 | 0.41 | 0.29 | 1 | 14% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/4 | 69 | 13% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |