King10:13HONGILDOON
Nuke10:13
ADR-аар эрэмбэлсэнKing10
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Yama | 23 | 19 | 7 | +4 | 110.3 | 1.21 | 1.00 | 13 | 57% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 4/8 | 40 | 19% |
| i | 17 | 17 | 4 | 0 | 82.2 | 1.00 | 0.74 | 15 | 88% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/3 | 81 | 14% |
| PROAL | 19 | 16 | 3 | +3 | 77.7 | 1.19 | 0.83 | 12 | 63% | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 4/7 | 0 | 19% |
| King | 11 | 19 | 3 | -8 | 46.4 | 0.58 | 0.48 | 7 | 64% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/3 | 0 | 13% |
| SURUGNULUU | 7 | 19 | 3 | -12 | 30.7 | 0.37 | 0.30 | 5 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0 | 16% |
HONGILDOONЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anotherrr | 22 | 17 | 3 | +5 | 100.9 | 1.29 | 0.96 | 11 | 50% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 7/9 | 21 | 24% |
| HONGILDOON | 18 | 16 | 6 | +2 | 87.7 | 1.13 | 0.78 | 10 | 56% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 38 | 13% |
| s1 | 17 | 15 | 2 | +2 | 83.3 | 1.13 | 0.74 | 10 | 59% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 3/6 | 121 | 24% |
| aaa | 16 | 16 | 6 | 0 | 74.7 | 1.00 | 0.70 | 6 | 38% | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 3/4 | 32 | 22% |
| KEY K | 16 | 13 | 5 | +3 | 60.7 | 1.23 | 0.70 | 11 | 69% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 17% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |