nisdeg tuulai10:13nbl
Dust210:13
ADR-аар эрэмбэлсэнnisdeg tuulai10
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nisdeg tuulai.! | 16 | 16 | 5 | 0 | 83.0 | 1.00 | 0.70 | 8 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 127 | 22% |
| LEvi | 13 | 17 | 9 | -4 | 60.1 | 0.76 | 0.57 | 6 | 46% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/3 | 44 | 24% |
| saiesar | 12 | 18 | 5 | -6 | 58.9 | 0.67 | 0.52 | 6 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/5 | 13 | 29% |
| FATALITYYY | 10 | 19 | 8 | -9 | 57.6 | 0.53 | 0.43 | 7 | 70% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 1/3 | 117 | 21% |
| aaa | 5 | 1 | 1 | +4 | 14.7 | 5.00 | 0.22 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 20% |
nbl13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 29 | 15 | 5 | +14 | 118.0 | 1.93 | 1.26 | 18 | 62% | 5 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 2/3 | 23 | 23% |
| nbl | 18 | 17 | 7 | +1 | 90.4 | 1.06 | 0.78 | 7 | 39% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 3/6 | 108 | 19% |
| mONTANAAAAAAAAAAAAA | 15 | 17 | 9 | -2 | 79.4 | 0.88 | 0.65 | 6 | 40% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 4/6 | 90 | 22% |
| KIKEN | 16 | 15 | 5 | +1 | 65.7 | 1.07 | 0.70 | 8 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/7 | 112 | 23% |
| Dem0n | 10 | 19 | 0 | -9 | 46.7 | 0.53 | 0.43 | 8 | 80% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 74 | 14% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |