toni11:13pistol
Mirage11:13
ADR-аар эрэмбэлсэнtoni11
pistolЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lll | 23 | 15 | 9 | +8 | 108.0 | 1.53 | 0.96 | 12 | 52% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 3/8 | 47 | 26% |
| pistol | 20 | 16 | 4 | +4 | 94.0 | 1.25 | 0.83 | 11 | 55% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 5/9 | 33 | 23% |
| 2-4 | 14 | 19 | 6 | -5 | 77.0 | 0.74 | 0.58 | 8 | 57% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 259 | 19% |
| BeBe ( ͡⚈ ͜ʖ ͡⚈) | 16 | 15 | 3 | +1 | 63.1 | 1.07 | 0.67 | 11 | 69% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 2/3 | 11 | 19% |
| Marilyn Monroe | 14 | 15 | 4 | -1 | 51.7 | 0.93 | 0.58 | 3 | 21% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 18 | 18% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |