雪没按时来13:8keeper
Cache13:8
ADR-аар эрэмбэлсэн雪没按时来13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪没按时来. | 27 | 11 | 5 | +16 | 138.3 | 2.45 | 1.29 | 12 | 44% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 5/6 | 0 | 25% |
| ropz | 24 | 13 | 3 | +11 | 108.4 | 1.85 | 1.14 | 15 | 63% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4/4 | 118 | 18% |
| Orangutan Ganja | 18 | 12 | 5 | +6 | 94.0 | 1.50 | 0.86 | 11 | 61% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/4 | 119 | 20% |
| . | 8 | 16 | 3 | -8 | 47.2 | 0.50 | 0.38 | 3 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1/4 | 142 | 10% |
| NOAIM | 8 | 14 | 4 | -6 | 40.7 | 0.57 | 0.38 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/3 | 38 | 16% |
| Hanten-. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
keeper8
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| монгол алуурчин(straight target) | 13 | 18 | 1 | -5 | 79.9 | 0.72 | 0.62 | 10 | 77% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/4 | 22 | 23% |
| chnz. | 13 | 18 | 5 | -5 | 74.1 | 0.72 | 0.62 | 11 | 85% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | 96 | 13% |
| keeper... | 15 | 15 | 1 | 0 | 73.2 | 1.00 | 0.71 | 9 | 60% | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/3 | 2 | 18% |
| s1 | 15 | 17 | 4 | -2 | 69.9 | 0.88 | 0.71 | 9 | 60% | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 3/8 | 50 | 24% |
| maruujin | 10 | 17 | 2 | -7 | 62.7 | 0.59 | 0.48 | 6 | 60% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 45 | 16% |