Freakshow11:13Bambo
Mirage11:13
ADR-аар эрэмбэлсэнFreakshow11
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pambi | 24 | 20 | 6 | +4 | 97.3 | 1.20 | 1.00 | 7 | 29% | 4 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 4/5 | 60 | 25% |
| 290–ZunjinTwerk | 18 | 18 | 5 | 0 | 81.9 | 1.00 | 0.75 | 8 | 44% | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 3/7 | 0 | 26% |
| ZENO | 16 | 21 | 2 | -5 | 72.0 | 0.76 | 0.67 | 8 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3/3 | 0 | 26% |
| Freakshow | 13 | 20 | 5 | -7 | 65.3 | 0.65 | 0.54 | 9 | 69% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/6 | 28 | 19% |
| 290—ZunjinTwerk | 10 | 21 | 5 | -11 | 50.2 | 0.48 | 0.42 | 5 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 19 | 11% |
BamboЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFE | 26 | 16 | 2 | +10 | 118.3 | 1.63 | 1.08 | 9 | 35% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/4 | 2/4 | 126 | 20% |
| Орос Ах | 20 | 16 | 8 | +4 | 87.8 | 1.25 | 0.83 | 8 | 40% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 39 | 23% |
| kosterlom | 21 | 15 | 5 | +6 | 84.6 | 1.40 | 0.88 | 8 | 38% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 184 | 18% |
| Bambo | 15 | 15 | 6 | 0 | 79.4 | 1.00 | 0.63 | 5 | 33% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 3/9 | 233 | 23% |
| s h a b o w | 17 | 20 | 8 | -3 | 72.6 | 0.85 | 0.71 | 4 | 24% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 4/8 | 60 | 18% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |