NnnnN13:6Barzini
Ancient13:6
ADR-аар эрэмбэлсэнNnnnN13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duck.! | 21 | 11 | 5 | +10 | 126.3 | 1.91 | 1.11 | 10 | 48% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 5/8 | 191 | 22% |
| Өндөр Настан. | 21 | 11 | 4 | +10 | 105.2 | 1.91 | 1.11 | 8 | 38% | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/3 | 1/1 | 54 | 28% |
| SCORPIO | 20 | 11 | 4 | +9 | 85.7 | 1.82 | 1.05 | 10 | 50% | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 1/3 | 83 | 12% |
| Pe@CE | 12 | 14 | 4 | -2 | 75.4 | 0.86 | 0.63 | 5 | 42% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4/4 | 0 | 20% |
| NnnnN | 9 | 14 | 5 | -5 | 64.7 | 0.64 | 0.47 | 6 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1/3 | 43 | 14% |
Barzini6
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own117139 | 23 | 17 | 1 | +6 | 113.3 | 1.35 | 1.21 | 12 | 52% | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 2/8 | 113 | 15% |
| Spider M-n | 11 | 16 | 4 | -5 | 74.2 | 0.69 | 0.58 | 6 | 55% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2/6 | 1 | 23% |
| 7K | 13 | 16 | 3 | -3 | 71.2 | 0.81 | 0.68 | 8 | 62% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 38 | 17% |
| Rammster | 8 | 17 | 3 | -9 | 53.1 | 0.47 | 0.42 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2/2 | 0 | 16% |
| Barzini | 6 | 17 | 10 | -11 | 51.8 | 0.35 | 0.32 | 1 | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 13% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |