3:13TOROOSON TOLGOIT
Inferno3:13
ADR-аар эрэмбэлсэн3
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| † | 16 | 12 | 4 | +4 | 88.0 | 1.33 | 1.00 | 8 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/3 | 110 | 19% |
| Pubi | 10 | 13 | 4 | -3 | 69.9 | 0.77 | 0.63 | 8 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/3 | 91 | 24% |
| Mr_Umbra | 4 | 16 | 5 | -12 | 57.3 | 0.25 | 0.25 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2/3 | 49 | 17% |
| Soliorol<3 | 5 | 13 | 5 | -8 | 54.9 | 0.38 | 0.31 | 3 | 60% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/5 | 191 | 15% |
| Ganka | 10 | 14 | 3 | -4 | 51.0 | 0.71 | 0.63 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 105 | 14% |
TOROOSON TOLGOIT13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faciest | 19 | 13 | 8 | +6 | 128.6 | 1.46 | 1.19 | 11 | 58% | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 5/8 | 118 | 22% |
| TOROOSON TOLGOIT | 17 | 9 | 4 | +8 | 106.3 | 1.89 | 1.06 | 7 | 41% | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 2/3 | 107 | 17% |
| ELE7EN | 12 | 6 | 3 | +6 | 76.3 | 2.00 | 0.75 | 6 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1 | 21% |
| psdakud | 10 | 8 | 4 | +2 | 67.6 | 1.25 | 0.63 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 43 | 13% |
| Niko | 9 | 10 | 2 | -1 | 54.6 | 0.90 | 0.56 | 3 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2/4 | 42 | 17% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lamine yamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |