-758:13lebron
Ancient8:13
ADR-аар эрэмбэлсэн-758
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✪DaniCalif✪ | 22 | 17 | 2 | +5 | 100.5 | 1.29 | 1.05 | 11 | 50% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 1/4 | 122 | 25% |
| Perfendukilyar prenzes | 15 | 16 | 5 | -1 | 87.4 | 0.94 | 0.71 | 6 | 40% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2/3 | 103 | 17% |
| mAKARW0W | 13 | 19 | 4 | -6 | 84.7 | 0.68 | 0.62 | 8 | 62% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 4/8 | 93 | 22% |
| 2-4 | 16 | 16 | 2 | 0 | 82.0 | 1.00 | 0.76 | 7 | 44% | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 136 | 31% |
| -75 | 11 | 17 | 4 | -6 | 61.2 | 0.65 | 0.52 | 4 | 36% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/5 | 86 | 27% |
lebron13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lebron | 23 | 15 | 5 | +8 | 109.6 | 1.53 | 1.10 | 9 | 39% | 6 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 3/4 | 20 | 33% |
| YOUR LITTLE PONY | 21 | 12 | 6 | +9 | 95.9 | 1.75 | 1.00 | 14 | 67% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 122 | 20% |
| CHLEN!XM4D | 15 | 14 | 6 | +1 | 78.0 | 1.07 | 0.71 | 8 | 53% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2/2 | 68 | 11% |
| biggest yearner. | 13 | 19 | 6 | -6 | 73.5 | 0.68 | 0.62 | 12 | 92% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/6 | 20 | 15% |
| - | 14 | 17 | 5 | -3 | 70.7 | 0.82 | 0.67 | 9 | 64% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 4/8 | 102 | 27% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |