saKKA13:8KaMiKaZe
Ancient13:8
ADR-аар эрэмбэлсэнsaKKA13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magnojezzz | 25 | 13 | 9 | +12 | 116.0 | 1.92 | 1.19 | 16 | 64% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2/3 | 96 | 24% |
| contacty | 17 | 15 | 3 | +2 | 95.7 | 1.13 | 0.81 | 6 | 35% | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 2/2 | 51 | 27% |
| Dananahu | 14 | 14 | 7 | 0 | 65.0 | 1.00 | 0.67 | 5 | 36% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/5 | 66 | 19% |
| Kaso. | 9 | 16 | 4 | -7 | 58.5 | 0.56 | 0.43 | 5 | 56% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 1/4 | 97 | 10% |
| saKKA | 11 | 10 | 2 | +1 | 54.0 | 1.10 | 0.52 | 5 | 45% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 33 | 14% |
| sainu? | 5 | 4 | 2 | +1 | 23.6 | 1.25 | 0.24 | 4 | 80% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 68 | 27% |
KaMiKaZe8
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝔹 | 20 | 16 | 5 | +4 | 105.6 | 1.25 | 0.95 | 9 | 45% | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 2/2 | 100 | 17% |
| YESAIM | 18 | 19 | 8 | -1 | 101.3 | 0.95 | 0.86 | 8 | 44% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/3 | 247 | 16% |
| . | 16 | 15 | 3 | +1 | 77.6 | 1.07 | 0.76 | 8 | 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 35 | 15% |
| r1VERRRRRRRRRRRRRR | 13 | 18 | 4 | -5 | 64.2 | 0.72 | 0.62 | 7 | 54% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 3/5 | 60 | 18% |
| KaMiKaZe | 7 | 19 | 7 | -12 | 46.3 | 0.37 | 0.33 | 1 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1/5 | 31 | 13% |