K13:10JINGUIDEJ BNA
Inferno13:10
ADR-аар эрэмбэлсэнKЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tom zagas | 27 | 15 | 5 | +12 | 115.3 | 1.80 | 1.17 | 15 | 56% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3/4 | 145 | 19% |
| xraith | 20 | 16 | 6 | +4 | 87.3 | 1.25 | 0.87 | 14 | 70% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 4/7 | 118 | 18% |
| burhanbuddabusadnpzda | 14 | 16 | 6 | -2 | 79.3 | 0.88 | 0.61 | 7 | 50% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 3/7 | 99 | 17% |
| K. | 14 | 13 | 7 | +1 | 53.0 | 1.08 | 0.61 | 6 | 43% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1/4 | 53 | 12% |
| ARESx | 8 | 19 | 4 | -11 | 49.7 | 0.42 | 0.35 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1/1 | 154 | 15% |
JINGUIDEJ BNA10
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JINGUIDEJ BNA | 17 | 18 | 6 | -1 | 91.9 | 0.94 | 0.74 | 11 | 65% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 219 | 15% |
| 606 | 20 | 16 | 3 | +4 | 86.7 | 1.25 | 0.87 | 11 | 55% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 119 | 19% |
| SR5 | 13 | 19 | 7 | -6 | 78.3 | 0.68 | 0.57 | 6 | 46% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 4/6 | 104 | 17% |
| skill issue | 16 | 15 | 2 | +1 | 77.2 | 1.07 | 0.70 | 5 | 31% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 59 | 21% |
| 八方來財&因果. | 12 | 15 | 3 | -3 | 56.5 | 0.80 | 0.52 | 7 | 58% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 3/7 | 86 | 19% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOAIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |