60616:14karrigan
Mirage16:14
ADR-аар эрэмбэлсэн60616
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skill issue | 27 | 21 | 6 | +6 | 93.1 | 1.29 | 0.90 | 18 | 67% | 6 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2/4 | 91 | 13% |
| 606 | 23 | 19 | 9 | +4 | 84.2 | 1.21 | 0.77 | 9 | 39% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 3/5 | 261 | 18% |
| 八方來財&因果. | 24 | 22 | 2 | +2 | 73.5 | 1.09 | 0.80 | 13 | 54% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 4/7 | 20 | 19% |
| JINGUIDEJ BNA | 15 | 20 | 10 | -5 | 68.2 | 0.75 | 0.50 | 8 | 53% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 5/10 | 159 | 21% |
| asdasdasd | 14 | 4 | 1 | +10 | 45.5 | 3.50 | 0.47 | 10 | 71% | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 3/3 | 4 | 19% |
| sainu? | 10 | 18 | 3 | -8 | 28.1 | 0.56 | 0.33 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 14% |
| whiplash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3% |
karrigan14
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karrigan | 32 | 22 | 8 | +10 | 112.4 | 1.45 | 1.07 | 15 | 47% | 5 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 6/10 | 62 | 22% |
| tom zagas | 24 | 24 | 7 | 0 | 86.2 | 1.00 | 0.80 | 19 | 79% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 4/10 | 154 | 22% |
| burhanbuddabusadnpzda | 20 | 20 | 11 | 0 | 77.6 | 1.00 | 0.67 | 11 | 55% | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 1/4 | 115 | 22% |
| K. | 13 | 19 | 8 | -6 | 58.3 | 0.68 | 0.43 | 6 | 46% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 323 | 12% |
| ARESx | 12 | 23 | 2 | -11 | 41.4 | 0.52 | 0.40 | 4 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 196 | 18% |