whiplash11:13hetsun bndo
Anubis11:13
ADR-аар эрэмбэлсэнwhiplash11
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝔹 | 17 | 16 | 3 | +1 | 72.0 | 1.06 | 0.71 | 4 | 24% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/4 | 49 | 19% |
| whiplash | 9 | 19 | 10 | -10 | 70.7 | 0.47 | 0.38 | 5 | 56% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/6 | 87 | 17% |
| Kaso. | 18 | 18 | 2 | 0 | 70.6 | 1.00 | 0.75 | 6 | 33% | 1 | 4 | 0 | 0 | — | 3/4 | 76 | 14% |
| ASDASfsdfsddfhg | 16 | 16 | 8 | 0 | 70.5 | 1.00 | 0.67 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/6 | 237 | 14% |
| ZXCZXCZXCZXCZXCZXC | 17 | 15 | 1 | +2 | 54.3 | 1.13 | 0.71 | 4 | 24% | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 1/2 | 54 | 19% |
| daamuu | 1 | 3 | 1 | -2 | 8.8 | 0.33 | 0.04 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1/1 | 0 | 33% |
| Opti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 1.00 | 0.04 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 17% |
hetsun bndo13